A continuación les mostramos una tabla comparativa de los diferentes modelos:
Comparativa detectores Detección certificada por el Banco de España
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Detección en cualquier posición | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| Funciona conectado a la red | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funciona con batería o pilas | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obtención del valor total | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| Obtención de los parciales | | | | | | ✔ | ✔ |
| Actualizable por el usuario | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| No necesita actualizaciones | ✔ | | | | ✔ | | |
| Conexión a impresora | | | | | | | ✔ |
| Válido para Euros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Válido para Libras Esterlinas | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| Válido para Dólares E.E.U.U. | ✔ | | | | | ✔ | ✔ |
| Válido para Francos Suizos | ✔ | | | | | ✔ | ✔ |
| Válido para otras divisas | ✔ | | | | | ✔ | ✔ |
2 años de garantía con recogida en su domicilio
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 días de prueba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | MINI | D01 | D02 | D02+ | LASER | D200 | D400 |
| Precio | 10€ | 79€ | 109€ | 139€ | 199€ | 199€ | 299€ |